Сравнительные характеристики
- Всё про Оффшор
- Критерии выбора юрисдикции
- Сравнительные характеристики
- Статьи
- Оффшорные юрисдикции
- Словарь оффшора
- Оффшоры. Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Всего в мире насчитывается более пятидесяти оффшорных юрисдикций и у каждой есть свои особенности. Исходя из практического опыта и учитывая специфику местного налогового законодательства, предлагаем Вашему вниманию наиболее популярные оффшорные зоны.
Юрисдикция | Тип компании, налоговая ставка (%) | Минимaльное количество акционеров | Минимaльное количество директоров | Возможность корпоративных директоров | Доступность информации о директорах и акционерах | Возможность выпуска акций на предъявителя | Требования по предоставлению финансовых отчетов |
Багамские о-ва | IBC, нет | 2 | 2 | Да | Нет | Нет | Нет |
Белиз | IBC, нет | 1 | 1 | Да | Нет | Да | Нет |
Виргинские о-ва | IBC, нет | 1 | 1 | Да | Нет | Да | Нет |
Каймановы о-ва | Exempt, нет | 1 | 1 | Да | Нет | Да | Нет |
Острова Кука | International, нет | 1 | 1 | Да | Нет | Да | Нет |
Кипр | Resident, Non Resident, 10% | 1 | 1 | Да | Да | Нет | Да |
Гибралтар | Non Resident | 1 | 1 | Да | Да | Да | Да |
Exempt | 1 | 1 | Да | Да | Нет | Да | |
Гонконг | Private Limited, Nill on foreign profits | 1 | 1 | Да | Да | Нет | Да |
Ирландия | Resident, | 2 | 2 | Да | Да | Нет | Да |
Лихтенштейн | AG, 0.1% налог на капитал, 4% на дивиденды | 1 | 1 | Да | Да | Да | Да |
Мадейра | SA, Различный | 5 | 1 | Да | Да | Да | Да |
Limitada, Различный | 2 | 1 | Нет | Да | Нет | Да | |
Малта | IHC, кредиты/ возмещения | 1 | 1 | Да | Да | Нет | Да |
ITC, кредиты/ возмещения | 2 | 1 | Да | Да | Нет | Да | |
Маврикий | GBC1, 15% | 1 | 1 | Да | Нет | Нет | Да |
GBC2, нет | 1 | 1 | Да | Нет | Да | Нет | |
Невис | NBCO, нет | 1 | 1 | Да | Нет | Нет | Нет |
Панама | Non-Resident, нет | 1 | 3 | Да | Да | Да | Нет |
Самоа | International, нет | 1 | 1 | Да | Нет | Да | Нет |
Сейшельские о-ва | IBC, нет | 1 | 1 | Да | Нет | Да | Нет |
Сент-Винсент | IBC, нет | 1 | 1 | Да | Нет | Да | Нет |
Велико британия | Resident, 19-30% | 1 | 1 | Да | Да | Нет | Да |
Делавер (США) | C Corp, разные | 1 | 1 | Нет | Нет | Нет | Да |
LLC, нет | 1 | 1 | Да | Нет | Нет | Нет |
- При помощи данной формы Вы можете оставить сообщение или зарегистрироваться на консультацию в удобное для Вас время.
- Предлагаем брошюру Company Express Group с описанием предоставляемых нами услуг и характеристикой наиболее популярных оффшорных юрисдикций.